Fórmulas y definiciones
| Velocidad de corte vc (m/min) | Velocidad de corte vc (pies/min) |
|
|
| | |
| Velocidad del husillo n (rpm) | Velocidad del husillo n (rpm) |
|
![]() |
| | |
| Velocidad de arranque de metal Q (cm3/min) | Velocidad de arranque de metal Q (pulg.3/min) |
|
![]() |
| | |
| Potencia neta Pc (kW) | Potencia neta Pc (HP) |
|
![]() |
| | |
| Tiempo de mecanizado Tc (min) | |
|
|
| Símbolo | Denominación/definición | Unidad |
|---|---|---|
| Dm | Diámetro mecanizado mm (pulg.) | mm (pulg.) |
| fn | Avance por revolución | mm/r (pulg./r) |
| ap | Profundidad de corte | mm (pulg.) |
| n | Velocidad del husillo | rpm |
| Pc | Potencia neta | kW (HP) |
| Q | Velocidad de arranque de metal | cm3/min (pulg.3/min) |
| hm | Grosor medio de la viruta | mm (pulg.) |
| hex | Grosor máximo de la viruta | mm (pulg.) |
| Tc | Tiempo de empañe | min |
| lm | Longitud mecanizada | mm (pulg.) |
| kc | Fuerza de corte específica | N/mm2 (N/pulg.2) |
| KAPR | Ángulo de posición | grados |
| PSIR | Ángulo de inclinación | grados |


